вот нашла какоето направление-сходила сделала-тут есть что-то про щитовитку?
ALK.PHOSPHAT. 75.86 U/L ( 30.00- 105.00) (.....*...)
ALT(GPT) 26.92 U/L ( 5.00- 40.00) (.....*...)
AST(GOT) 27.06 U/L ( 5.00- 40.00) (.....*...)
BILIRUB.TOTAL 0.84 MG/DL ( 0.30- 1.20) (....*....)
GGT(GAMMA GT) 11.51 U/L ( 5.00- 38.00) (.*.......)
TSH 2.28 MIU/ML ( 0.34- 5.60) (..*......)
WBC 4.20 K/UL ( 4.00- 10.00) (*........)
NEUTROPHILS 1.80 K/UL ( 1.80- 6.60) (*........)
NEUTROPHILS % 42.50 % ( 46.00- 68.00)*(.........)
LYMPHOCYTES 1.75 K/UL ( 1.10- 3.50) (.*.......)
LYMPHOCYTES % 42.20 % ( 15.00- 45.00) (.......*.)
MONOCYTES 0.54 K/UL ( 0.08- 0.90) (....*....)
MONOCYTES % 13.00 % ( 2.00- 9.00) (.........)*
EOSINOPHILS 0.05 K/UL ( 0.00- 0.60) (*........)
EOSINOPHILS % 1.23 % ( 0.00- 6.00) (.*.......)
BASOPHILS 0.05 K/UL ( 0.00- 0.15) (..*......)
BASOPHILS % 1.12 % ( 0.00- 1.50) (......*..)
RBC 3.31 M/UL ( 3.90- 5.40)*(.........)
HEMOGLOBIN 10.10 G/DL ( 12.00- 16.00)*(.........)
HEMATOCRIT 28.80 % ( 35.00- 45.00)*(.........)
MCV 87.10 FL ( 80.00- 98.00) (...*.....)
MCH 30.60 PG ( 27.00- 33.00) (....*....)
MCHC 35.10 G/DL ( 32.00- 35.50) (.......*.)
PLATELETS 176.00 K/UL ( 150.00- 400.00) (*........)
MPV 9.00 FL ( 6.50- 11.50) (....*....)
RDW 14.50 % ( 11.00- 16.00) (.....*...)
|