Расшифруйте пож анализ крови дочки
Добрый день, Уважаемый доктор!
Дочке 2 года 9 месяцев, 10 дней назад переболела ОРВИ 2 дня с небольой темп. Врач попросила сдать кровь сразу после ОРВИ (сейчас дочка еще немного покашливает) Вот результаты
№ Исследование Расчетная дата выполнения Значение Ед. измерения Нормальные значения Статус
ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ
1 Гемоглобин 27/01/2013 139 + г/л 108 - 132 выполнено
2 Эритроциты 27/01/2013 4.87 ++ x10*12/л 4.0 - 4.4 выполнено
3 Гематокрит 27/01/2013 39.0 % 32 - 40 выполнено
4 Средний объем эритроцитов (MCV) 27/01/2013 80 фл 77 - 83 выполнено
5 Среднее содержание гемоглобина в эритроците (МСН) 27/01/2013 28.5 пг 22.3-32.3 выполнено
6 Средняя концентрация HB в эритроцитах (МСНС) 27/01/2013 356 ++ г/л 307 - 344 выполнено
7 Тромбоциты 27/01/2013 387 x10*9/л 208 - 352 выполнено
8 Лейкоциты 27/01/2013 8.0 x10*9/л 5.5 - 15.5 выполнено
9 Нейтрофилы сегментоядерные % 27/01/2013 33 % 28 - 48 выполнено
10 Эозинофилы % 27/01/2013 1 % 1 - 5 выполнено
11 Базофилы % 27/01/2013 0 % 0 - 1 выполнено
12 Моноциты % 27/01/2013 10 % 5 - 9 выполнено
13 Лимфоциты % 27/01/2013 55 % 37 - 61 выполнено
14 Цветовой показатель 27/01/2013 0.86 0.85 - 1 выполнено
15 Миелоциты 27/01/2013 0 % 0 - 0 выполнено
16 Метамиелоциты 27/01/2013 0 % 0 - 0 выполнено
17 Нейтрофилы палочкоядерные 27/01/2013 1 % 1 - 5 выполнено
18 Плазматические клетки 27/01/2013 0 0 - 0 выполнено
19 СОЭ (по Вестергрену) капиллярная кровь 27/01/2013
Как этот анализ, нормальный? Я опять волнуюсь что не входим в референсные значения...
|